Le migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete è --, che è cambiata del -- nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Coin è --, che è cambiato del -- nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono criptovalute nell'elenco delle monete 19599 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.4859 | -2.05% | $3.71M | $83.41M | CommercioDettagli | ||
$0.003659 | -2.34% | $24.82K | $83.11M | CommercioDettagli | ||
$0.3213 | -1.68% | $76.22K | $83.01M | CommercioDettagli | ||
$0.1131 | +16.23% | $6.95M | $82.73M | CommercioDettagli | ||
$0.09694 | -1.20% | $62.23K | $81.96M | CommercioDettagli | ||
$0.04057 | +0.71% | $582.98K | $81.61M | CommercioDettagli | ||
$0.3311 | +1.69% | $13.46M | $81.56M | CommercioDettagli | ||
$0.4369 | +10.81% | $103.20K | $80.36M | CommercioDettagli | ||
$0.2225 | -2.53% | $2.21M | $80.10M | CommercioDettagli | ||
$0.0008342 | +0.28% | $18.77K | $79.79M | CommercioDettagli | ||
$0.1 | -3.10% | $378.94K | $79.68M | CommercioDettagli | ||
$0.01583 | -0.99% | $28.47K | $79.15M | CommercioDettagli | ||
$0.3664 | +1.69% | $2.77M | $78.77M | CommercioDettagli | ||
$0.2781 | -1.55% | $4.74M | $78.50M | CommercioDettagli | ||
$0.09782 | -1.10% | $5.14M | $78.45M | CommercioDettagli | ||
$0.01399 | -4.97% | $138.49K | $78.28M | CommercioDettagli | ||
$0.67 | +14.70% | $487.02K | $78.26M | CommercioDettagli | ||
$0.00007815 | -0.21% | $114.70K | $78.15M | CommercioDettagli | ||
$0.07792 | -5.46% | $3.61M | $77.92M | CommercioDettagli | ||
$0.0355 | -2.66% | $3.55M | $77.91M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
69 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
51.46%48.54%