

Andy (ANDYETH) Grafico dei prezzi in tempo reale
Andy (ANDYETH) prezzo oggi è $0.00008452, con un volume di scambi in 24 ore di $233.31K e come tale Andy (ANDYETH) ha una capitalizzazione di mercato di $84.52M, dandogli una dominance di mercato di 0.002%. Il prezzo di Andy (ANDYETH) ha registrato un -4.44% nelle ultime 24 ore.
ANDYETH Dati sui prezzi
- 24h Turnover$233.31K
- Massimo storico(ATH)$0.0003681
- Alto 24 h$0.00009405
- Il minimo storico(ATL)$0.00002581
- Basso 24 h$0.00008179
ANDYETH Informazioni sulla capitalizzazione di mercato
- Cap. di mercato$84.52M
- Valutazione completamente diluita$84.52M
- Cap. di mercato/FDV100%
- Sentimento del mercatoNeutrale
ANDYETH Offerta
- Fornitura in circolazione1T ANDYETH
- Fornitura totale1T ANDYETH
- Fornitura massima1T ANDYETH
*I dati sono solo di riferimento
Si prevede che Andy(ANDYETH) $0.00008473 media in 2025, con una potenziale oscillazione tra il prezzo più basso $0.00005083 e il prezzo più alto $0.0001152. Entro 2035, Andy(ANDYETH) prezzo potrebbe raggiungere $0.0003846, offrendo un potenziale rendimento +252.00% dal prezzo odierno.
Anno | Prezzo minimo | Prezzo più alto | Average price | Modifica |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.00005083 | $0.0001152 | $0.00008473 | -- |
2026 | $0.00008798 | $0.0001469 | $0.00009998 | +18.00% |
2027 | $0.0001135 | $0.0001666 | $0.0001234 | +46.00% |
2028 | $0.0000914 | $0.0001886 | $0.000145 | +71.00% |
2029 | $0.0001334 | $0.0002235 | $0.0001668 | +97.00% |
2030 | $0.0001464 | $0.000201 | $0.0001952 | +130.00% |
2031 | $0.0001287 | $0.000206 | $0.0001981 | +134.00% |
2032 | $0.0001354 | $0.0002607 | $0.0002021 | +139.00% |
2033 | $0.0002198 | $0.0002476 | $0.0002314 | +173.00% |
2034 | $0.0002035 | $0.0003568 | $0.0002395 | +183.00% |
2035 | $0.0002176 | $0.0003846 | $0.0002981 | +252.00% |
Andy(ANDYETH) il prezzo è aumentato di -4.44% nelle ultime 24 ore e di -4.33% negli ultimi 7 giorni. Il prezzo di Andy(ANDYETH) è +56.05% negli ultimi 30 giorni, e -40.23% nell'ultimo anno.
Periodo di tempo | Importo residuo | Variazione % |
---|---|---|
1H | -$0.000004038 | -4.56% |
24H | -$0.000003927 | -4.44% |
7D | -$0.000003825 | -4.33% |
30D | +$0.00003035 | +56.05% |
1Y | -$0.00005688 | -40.23% |
Andy (ANDYETH) Indicatori di credibilità
A proposito di Andy (ANDYETH)
Contratto

0x68bbed6...5597fc91e
Explorer
etherscan.io
Sito Web
boysclubandy.com