

Bitcoin (BTC) Grafico dei prezzi in tempo reale
Bitcoin (BTC) prezzo oggi è $118,152.6, con un volume di scambi in 24 ore di $191.19M e come tale Bitcoin (BTC) ha una capitalizzazione di mercato di $2.35T, dandogli una dominance di mercato di 57.20%. Il prezzo di Bitcoin (BTC) ha registrato un +0.54% nelle ultime 24 ore.
BTC Dati sui prezzi
- 24h Turnover$191.19M
- Massimo storico(ATH)$122,838
- Alto 24 h$118,294.2
- Il minimo storico(ATL)$67.81
- Basso 24 h$117,326.9
BTC Informazioni sulla capitalizzazione di mercato
- Cap. di mercato$2.35T
- Valutazione completamente diluita$2.48T
- Cap. di mercato/FDV94.75%
- Sentimento del mercatoPositivo
BTC Offerta
- Fornitura in circolazione19.89M BTC
- Fornitura totale19.89M BTC
- Fornitura massima21M BTC
*I dati sono solo di riferimento
Si prevede che Bitcoin(BTC) $118,213.8 media in 2025, con una potenziale oscillazione tra il prezzo più basso $108,756.69 e il prezzo più alto $156,042.21. Entro 2035, Bitcoin(BTC) prezzo potrebbe raggiungere $557,495.79, offrendo un potenziale rendimento +246.00% dal prezzo odierno.
Anno | Prezzo minimo | Prezzo più alto | Average price | Modifica |
---|---|---|---|---|
2025 | $108,756.69 | $156,042.21 | $118,213.8 | -- |
2026 | $119,301.36 | $176,895.13 | $137,128 | +16.00% |
2027 | $125,609.25 | $164,862.14 | $157,011.56 | +32.00% |
2028 | $144,843.17 | $168,983.7 | $160,936.85 | +36.00% |
2029 | $141,865.84 | $245,790.81 | $164,960.27 | +39.00% |
2030 | $127,332.84 | $223,859.34 | $205,375.54 | +73.00% |
2031 | $128,770.46 | $306,902.95 | $214,617.44 | +81.00% |
2032 | $226,861.37 | $370,279.48 | $260,760.19 | +120.00% |
2033 | $261,881.46 | $416,486.19 | $315,519.84 | +166.00% |
2034 | $344,042.83 | $453,843.73 | $366,003.01 | +209.00% |
2035 | $352,534.1 | $557,495.79 | $409,923.37 | +246.00% |
Bitcoin(BTC) il prezzo è aumentato di +0.54% nelle ultime 24 ore e di +0.22% negli ultimi 7 giorni. Il prezzo di Bitcoin(BTC) è +10.33% negli ultimi 30 giorni, e +74.03% nell'ultimo anno.
Periodo di tempo | Importo residuo | Variazione % |
---|---|---|
1H | +$23.62 | +0.02% |
24H | +$634.59 | +0.54% |
7D | +$259.36 | +0.22% |
30D | +$11,062.41 | +10.33% |
1Y | +$50,264.02 | +74.03% |
Bitcoin (BTC) Indicatori di credibilità
A proposito di Bitcoin (BTC)
Contratto

0x7130d2a...1ce3ead9c
Explorer
mempool.space
Sito Web
bitcoin.org
Notizie
Membri del team Bitcoin (BTC)
Bitcoin (BTC) Investors







