Le migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete è --, che è cambiata del -- nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Coin è --, che è cambiato del -- nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono criptovalute nell'elenco delle monete 19563 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$2.38 | +1.83% | $348.51K | $252.19M | CommercioDettagli | ||
$0.1683 | +3.24% | $203.61K | $251.72M | CommercioDettagli | ||
$2.29 | +3.83% | $6.49M | $246.52M | CommercioDettagli | ||
$0.01257 | +2.45% | $415.44K | $245.35M | CommercioDettagli | ||
$11.51 | +11.61% | $9.94M | $241.81M | CommercioDettagli | ||
$0.2824 | +3.81% | $570.35K | $239.58M | CommercioDettagli | ||
$0.6922 | +4.95% | $336.22K | $237.74M | CommercioDettagli | ||
$0.02949 | +5.33% | $877.10K | $237.40M | CommercioDettagli | ||
$0.5196 | +0.05% | $78.22K | $236.42M | CommercioDettagli | ||
$5.99 | +3.00% | $249.91K | $236.30M | CommercioDettagli | ||
$4.12 | +0.61% | $902.69K | $234.64M | CommercioDettagli | ||
$0.0003604 | +1.15% | $80.33K | $234.26M | CommercioDettagli | ||
$0.002242 | +7.11% | $1.06M | $229.70M | CommercioDettagli | ||
$0.02397 | +3.13% | $52.82K | $226.30M | CommercioDettagli | ||
$2.03 | +2.92% | $478.45K | $226.30M | CommercioDettagli | ||
$3.45 | +2.25% | $716.81K | $224.83M | CommercioDettagli | ||
$0.03001 | +6.82% | $192.61K | $222.19M | CommercioDettagli | ||
$0.1109 | +0.35% | $3.66M | $221.86M | CommercioDettagli | ||
$0.02707 | +2.81% | $4.23M | $220.36M | CommercioDettagli | ||
$5,144.80 | -2.60% | $316.16K | $218.23M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
75 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
50.98%49.02%