

WhiteRock (WHITE) Grafico dei prezzi in tempo reale
WhiteRock (WHITE) prezzo oggi è $0.0003673, con un volume di scambi in 24 ore di $83.47K e come tale WhiteRock (WHITE) ha una capitalizzazione di mercato di $238.74M, dandogli una dominance di mercato di 0.009%. Il prezzo di WhiteRock (WHITE) ha registrato un -8.67% nelle ultime 24 ore.
WHITE Dati sui prezzi
- 24h Turnover$83.47K
- Massimo storico(ATH)$0.00277
- Alto 24 h$0.0004024
- Il minimo storico(ATL)$0.0003074
- Basso 24 h$0.0003561
WHITE Informazioni sulla capitalizzazione di mercato
- Cap. di mercato$238.74M
- Valutazione completamente diluita$367.3M
- Cap. di mercato/FDV65%
- Sentimento del mercatoNeutrale
WHITE Offerta
- Fornitura in circolazione650B WHITE
- Fornitura totale1T WHITE
- Fornitura massima1T WHITE
*I dati sono solo di riferimento
Si prevede che WhiteRock(WHITE) $0.0003675 media in 2025, con una potenziale oscillazione tra il prezzo più basso $0.0003454 e il prezzo più alto $0.0004446. Entro 2035, WhiteRock(WHITE) prezzo potrebbe raggiungere $0.001195, offrendo un potenziale rendimento +160.00% dal prezzo odierno.
Anno | Prezzo minimo | Prezzo più alto | Average price | Modifica |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.0003454 | $0.0004446 | $0.0003675 | -- |
2026 | $0.0002152 | $0.0004223 | $0.000406 | +10.00% |
2027 | $0.000265 | $0.0004929 | $0.0004142 | +12.00% |
2028 | $0.00039 | $0.0004807 | $0.0004535 | +23.00% |
2029 | $0.0002382 | $0.0005278 | $0.0004671 | +27.00% |
2030 | $0.0004229 | $0.0005721 | $0.0004975 | +35.00% |
2031 | $0.0004171 | $0.0007273 | $0.0005348 | +45.00% |
2032 | $0.0005869 | $0.0009151 | $0.0006311 | +71.00% |
2033 | $0.0004174 | $0.0008968 | $0.0007731 | +110.00% |
2034 | $0.000693 | $0.001077 | $0.0008349 | +127.00% |
2035 | $0.0005067 | $0.001195 | $0.000956 | +160.00% |
WhiteRock(WHITE) il prezzo è aumentato di -8.67% nelle ultime 24 ore e di +11.00% negli ultimi 7 giorni. Il prezzo di WhiteRock(WHITE) è -47.54% negli ultimi 30 giorni, e +3,287.18% nell'ultimo anno.
Periodo di tempo | Importo residuo | Variazione % |
---|---|---|
1H | -$0.000005707 | -1.53% |
24H | -$0.00003486 | -8.67% |
7D | +$0.00003639 | +11.00% |
30D | -$0.0003328 | -47.54% |
1Y | +$0.0003564 | +3,287.18% |
WhiteRock (WHITE) Indicatori di credibilità
A proposito di WhiteRock (WHITE)
Contratto

0x9cdf242...1699b1940
Explorer
etherscan.io
Sito Web
whiterock.fi
Notizie