Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19606 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫83,145.53 | -0.031% | ₫1.33M | ₫382.46B | Chi tiết | ||
₫0.09206 | -0.035% | ₫646.27K | ₫635.23M | Chi tiết | ||
₫33.83 | -0.44% | ₫1.74M | ₫338.34M | Chi tiết | ||
₫0.000005337 | +0.079% | ₫199.86K | ₫4.27B | Chi tiết | ||
₫0.0000001034 | -1.27% | ₫5.46M | ₫43.43M | Chi tiết | ||
₫21.26 | +0.59% | ₫12.81M | ₫1.91B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.3963 | +0.43% | ₫3.40M | ₫39.63M | Chi tiết | ||
-- | -2.95% | ₫694.84M | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -22.80% | ₫117.54M | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫84.51 | +0.43% | ₫3.40M | ₫33.14M | Chi tiết | ||
₫0.1306 | +15.05% | ₫91.80K | ₫195.92M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫59.78 | -0.17% | ₫59.80K | ₫597.27M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.000001483 | -- | ₫1.72M | ₫3.11B | Chi tiết | ||
₫55.09 | -0.00098% | ₫269.37K | ₫5.50B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
73 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.79%48.21%