Biến động đáng chú ý
Công cụ theo dõi biến động là công cụ độc quyền của Gate được thiết kế để xác định những biến động giá bất thường trên thị trường tiền điện tử, cung cấp cho nhà đầu tư những hiểu biết quan trọng để phát hiện các cơ hội đầu tư hoặc xác định các rủi ro tiềm ẩn.
Koin | Thời gian | Loại | Giá | Dữ liệu | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|
![]() SUDOSudoswap | 07-22 05:05:04 | Giảm 5 phút | ₫1,667.38 | -5.14% | |
![]() LBKLBankToken | 07-22 05:05:01 | Giảm 5 phút | ₫146.32 | -6.13% | |
![]() LEGIONLEGION | 07-22 05:05:01 | Tăng 5 phút | ₫17.86 | +8.34% | |
![]() SOVSovryn | 07-22 05:05:01 | Giảm 5 phút | ₫2,382.64 | -5.69% | |
![]() SKEBSkeb Coin | 07-22 05:05:00 | Giảm 5 phút | ₫9.22 | -7.89% | |
![]() SOVSovryn | 07-22 05:04:20 | Giảm 5 phút | ₫2,375.68 | -5.96% | |
![]() SKEBSkeb Coin | 07-22 05:04:08 | Giảm 5 phút | ₫9.36 | -6.48% | |
![]() LEGIONLEGION | 07-22 05:03:50 | Tăng 5 phút | ₫17.86 | +8.34% | |
![]() LBKLBankToken | 07-22 05:03:30 | Giảm 5 phút | ₫144.58 | -7.24% | |
![]() ASMAssemble AI | 07-22 05:03:21 | Giảm 5 phút | ₫531.97 | -7.50% | |
![]() ASMAssemble AI | 07-22 05:03:21 | Thấp 24H | ₫531.97 | -11.22% | |
![]() GIKOGiko Cat | 07-22 05:02:02 | Giảm 5 phút | ₫12,597.60 | -5.59% | |
![]() HAMSTERHamster | 07-22 05:01:47 | Tăng 5 phút | ₫3.08 | +10.82% | |
![]() XSEEDMXS Games | 07-22 05:01:34 | Giảm 5 phút | ₫0.6201 | -5.68% | |
![]() PCNTPlaycent | 07-22 05:01:30 | Thấp 24H | ₫109.59 | -18.28% | |
![]() BSWBiswap | 07-22 05:01:23 | Thấp 24H | ₫376.76 | -10.91% | |
![]() MILADYCULTMilady Cult Coin | 07-22 05:01:09 | Thấp 24H | ₫25.79 | -10.06% | |
![]() BUBBLEImaginary Ones | 07-22 05:01:07 | Tăng 5 phút | ₫13.75 | +5.55% | |
![]() KNJKunji Finance | 07-22 05:01:02 | Giảm 5 phút | ₫834.96 | -6.42% | |
![]() SWOPSWOP | 07-22 05:00:43 | Tăng 5 phút | ₫2,619.04 | +11.80% |
Tỷ lệ số lượng tăng giảm
Tăng 817Giảm 1360