Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫5,201.35 | -0.4% | ₫50.06B | ₫4.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,628.33 | -1.28% | ₫10.81B | ₫4.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,937.66 | +0.77% | ₫19.85B | ₫4.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫402,865.02 | -3.02% | ₫10.79B | ₫4.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫412.37 | -2.65% | ₫548.06M | ₫4.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫106,505.14 | +0.23% | ₫52.16B | ₫4.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,120.32 | -6.68% | ₫2.15B | ₫4.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,272.59 | +0.69% | ₫21.38B | ₫4.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,604.91 | -4.46% | ₫77.64B | ₫4.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫432,673.89 | -2.54% | ₫6.04B | ₫4.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,749.56 | -1.73% | ₫10.46B | ₫3.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,031.79 | -4.61% | ₫309.95M | ₫3.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫277.05 | -4.79% | ₫3.09B | ₫3.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,856.29 | -7.01% | ₫8.94B | ₫3.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,006.72 | -3.58% | ₫546.16M | ₫3.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫63,363.49 | -2.28% | ₫1.24B | ₫3.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫258,692.78 | -0.66% | ₫13.56B | ₫3.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,531.83 | -5.77% | ₫4.71B | ₫3.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫281.29 | -1.20% | ₫13.13B | ₫3.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫934.08 | -2.65% | ₫10.27B | ₫3.73T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.78%47.22%