Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19569 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫12,337.76 | +0.03% | ₫1.71B | ₫4.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫400.64 | -6.18% | ₫8.64B | ₫4.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫32,946.32 | +5.40% | ₫269.03B | ₫4.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,146.30 | -5.99% | ₫2.60B | ₫3.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,145.76 | -3.72% | ₫12.47B | ₫3.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,277.76 | -5.39% | ₫46.87B | ₫3.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,797.36 | -7.27% | ₫40.51B | ₫3.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,401.92 | -2.53% | ₫2.23B | ₫3.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫383.54 | -5.45% | ₫23.88B | ₫3.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫208,707.20 | -1.53% | ₫3.06B | ₫3.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫213.69 | -4.75% | ₫8.66B | ₫3.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,689.84 | -6.73% | ₫80.77B | ₫3.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,089.62 | -3.50% | ₫174.45B | ₫3.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,869.76 | -5.78% | ₫649.97M | ₫3.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫253.71 | -8.58% | ₫8.84B | ₫3.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫29,482.56 | -0.44% | ₫1.71B | ₫3.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,321.31 | -9.36% | ₫533.43B | ₫3.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.07247 | -2.63% | ₫1.87B | ₫3.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,230.36 | -6.78% | ₫7.23B | ₫3.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫258.21 | -8.90% | ₫88.93B | ₫3.42T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
73 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.92%48.08%