Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19563 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫14.20 | -0.14% | ₫4.79M | ₫1.42B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫190.25 | +0.27% | ₫315.98K | ₫475.64B | Chi tiết | ||
₫0.9189 | +4.23% | ₫73.31K | ₫918.95M | Chi tiết | ||
₫0.2746 | -0.13% | ₫1.30M | ₫2.19B | Chi tiết | ||
₫1.04 | +3.28% | ₫80.27K | ₫471.98M | Chi tiết | ||
₫79,798,488.00 | +2.89% | -- | ₫10.74M | Chi tiết | ||
₫1,910.19 | -3.65% | ₫13.00M | ₫191.01B | Chi tiết | ||
₫20.65 | -- | ₫63.80K | ₫1.02B | Chi tiết | ||
₫6.28 | -- | ₫580.46K | ₫5.08B | Chi tiết | ||
₫5,780.55 | -0.34% | ₫1.21M | ₫81.89B | Chi tiết | ||
₫1.66 | -0.22% | ₫138.73K | ₫166.97M | Chi tiết | ||
-- | +4.24% | ₫73.27B | -- | Chi tiết | ||
₫0.4094 | +0.098% | ₫57.07K | ₫409.48M | Chi tiết | ||
₫6.05 | +1.33% | ₫3.40M | ₫2.67B | Chi tiết | ||
₫0.1111 | -0.052% | ₫7.83K | ₫92.82M | Chi tiết | ||
₫0.2011 | +0.23% | ₫24.08K | ₫47.65M | Chi tiết | ||
₫188.98 | +33.73% | ₫240.54B | ₫31.84B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
75 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.98%49.02%