Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19569 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫2,446.67 | -1.42% | ₫38.96B | ₫24.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫69,495.60 | +5.31% | ₫555.35B | ₫23.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,371.52 | -1.77% | ₫220.08B | ₫22.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,732.72 | -5.39% | ₫285.08B | ₫22.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫677,973.60 | -5.36% | ₫241.26B | ₫22.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,687,480.00 | +0.66% | ₫2.11B | ₫22.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,810.13 | -1.01% | ₫71.04B | ₫22.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,341.64 | +3.03% | ₫789.51B | ₫22.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫77,126,776.00 | -0.81% | ₫85.76B | ₫21.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,498.24 | -2.72% | ₫50.22B | ₫21.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,222.08 | +0.59% | ₫57.45B | ₫21.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫60.94 | -2.37% | ₫1.03T | ₫21.57T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,174.48 | +0.06% | ₫70.30B | ₫21.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,142.24 | -1.40% | ₫56.62B | ₫21.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,636.40 | -0.96% | ₫48.61B | ₫20.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,015.20 | -2.54% | ₫70.57B | ₫20.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫74,952.24 | +5.57% | ₫223.47B | ₫20.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫76,972,960.00 | -0.71% | ₫103.52B | ₫18.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,816.32 | -3.28% | ₫47.61B | ₫18.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫389.96 | -2.60% | ₫261.81B | ₫18.88T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
75 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%