Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19563 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫1,124,736.00 | +0.68% | ₫8.97B | ₫67.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,034.16 | +5.51% | ₫950.24B | ₫65.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,454.56 | +5.96% | ₫561.08B | ₫64.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,130.72 | +4.16% | ₫24.57B | ₫64.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.7958 | -0.18% | ₫374.76B | ₫61.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,559.10 | +2.45% | ₫182.70B | ₫56.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,544.40 | -0.21% | ₫114.78B | ₫54.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫605.52 | +0.19% | ₫21.32B | ₫52.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫99,806.40 | +0.96% | ₫62.40B | ₫51.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫111,684.80 | +1.00% | ₫21.45B | ₫51.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,577.28 | +0.71% | ₫20.70B | ₫50.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫27,823.76 | +2.06% | ₫127.46B | ₫50.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,227.84 | -0.02% | ₫292.73B | ₫49.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫416,625.60 | +1.32% | ₫115.83B | ₫49.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫238,844.00 | +0.19% | ₫194.58B | ₫47.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫54,103,792.00 | +2.65% | ₫39.08B | ₫47.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.04692 | +1.01% | ₫6.14B | ₫46.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,022.56 | -0.43% | ₫134.02B | ₫46.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫106,580.80 | +0.61% | ₫2.44B | ₫45.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫49,225.76 | +6.75% | ₫375.39B | ₫45.82T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
73 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%