Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19613 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫1,646.24 | -2.96% | ₫3.30B | ₫823.12B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,893.37 | -2.84% | ₫586.41M | ₫822.83B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫8,534.21 | +1.62% | ₫593.35M | ₫822.56B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫822.46 | -6.22% | ₫48.91B | ₫822.46B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫139.25 | -6.95% | ₫21.81B | ₫821.62B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫854.99 | -7.17% | ₫2.71B | ₫819.74B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫61,179.83 | -7.23% | ₫11.37B | ₫819.49B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,384.41 | -3.04% | ₫5.37B | ₫818.94B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫16,732.63 | -5.39% | ₫41.82B | ₫815.21B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫119.44 | -8.00% | ₫7.28B | ₫812.63B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,523.34 | -7.31% | ₫33.32B | ₫810.37B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫70,388.28 | -4.62% | ₫10.13B | ₫809.71B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫532.04 | -1.40% | ₫523.95M | ₫798.25B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,684.54 | -5.29% | ₫736.23M | ₫796.69B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,221.31 | -7.23% | ₫8.96B | ₫792.78B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫11,734.87 | +2.47% | ₫1.01B | ₫787.45B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,677.87 | +1.57% | ₫115.53B | ₫782.89B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,113.29 | -1.63% | ₫2.03B | ₫781.20B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫6,912.90 | +8.97% | ₫912.31M | ₫780.58B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫10,932.09 | +1.85% | ₫5.24B | ₫777.41B | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.92%48.08%