Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19593 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫9,783.74 | -0.75% | -- | ₫532.77M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫3.01 | -0.0042% | ₫362.38K | ₫301.34M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.000285 | +0.000000015% | ₫73.43M | ₫85.51B | Chi tiết | ||
₫0.0283 | +0.51% | ₫1.41M | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫298.82 | +0.23% | ₫156.13K | ₫298.82M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.279 | -0.26% | ₫2.13M | ₫359.77M | Chi tiết | ||
₫499.85 | -0.33% | ₫143.90M | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.0005038 | -0.51% | ₫70.06K | ₫447.87M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
54 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.49%49.51%