Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19599 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫5,318.59 | -2.10% | ₫28.38B | ₫21.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫452.01 | -2.02% | ₫432.70B | ₫20.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫417.76 | -2.57% | ₫378.42B | ₫20.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,260.59 | -3.32% | ₫64.62B | ₫18.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,607.27 | -2.95% | ₫11.81B | ₫18.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫48,712.58 | -0.42% | ₫25.72B | ₫17.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫54,439.50 | -3.61% | ₫121.07B | ₫17.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.01781 | -0.99% | ₫3.38B | ₫17.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.07993 | +2.38% | ₫64.76B | ₫16.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,148.23 | +7.81% | ₫73.41B | ₫16.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,976.58 | -1.81% | ₫2.30B | ₫15.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫212.87 | -0.54% | ₫24.50B | ₫15.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,960.98 | -2.32% | ₫5.25B | ₫15.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,538.88 | -4.47% | ₫251.77B | ₫15.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫757,086.69 | +4.95% | ₫76.85B | ₫15.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.03771 | -3.04% | ₫250.50B | ₫14.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫78,959.64 | -0.84% | ₫107.59B | ₫14.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,733.67 | -3.32% | ₫175.29B | ₫14.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫240.28 | +4.33% | ₫98.34B | ₫14.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,131.33 | +6.18% | ₫148.45B | ₫14.00T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
69 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.38%47.62%