Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19599 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫4.00 | +0.17% | ₫4.84M | ₫400.44M | Chi tiết | ||
₫0.000001242 | -0.054% | ₫667.35K | ₫522.61M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫109,708,129.69 | +0.27% | ₫318.98B | -- | Chi tiết | ||
₫196,878.95 | +0.6% | ₫4.96M | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫2.42 | +0.79% | ₫8.13K | ₫24.25B | Chi tiết | ||
₫4.52 | -0.013% | ₫157.86K | ₫452.06M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫3,436,148.87 | +0.3% | ₫258.40M | ₫957.48B | Chi tiết | ||
₫1.22 | +0.59% | ₫1.05B | ₫1.22B | Chi tiết | ||
₫0.7305 | +0.11% | ₫42.39K | ₫730.55M | Chi tiết | ||
₫57.61 | -0.19% | ₫50.03M | ₫14.40B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫26,007.78 | -0.41% | ₫22.44M | ₫4.54T | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫3.48 | -0.26% | ₫32.26M | ₫1.15B | Chi tiết | ||
₫4,830.24 | +0.036% | ₫810.27M | ₫483.02B | Chi tiết | ||
₫0.00000004163 | -0.3% | ₫668.92K | ₫17.48B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
69 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.29%47.71%