Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19608 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫3,526.71 | -7.95% | ₫24.96B | ₫9.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,666.89 | -1.97% | ₫49.17B | ₫9.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,674.32 | -13.46% | ₫424.92B | ₫9.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫33,809.49 | -3.22% | ₫101.77B | ₫9.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,564.74 | -9.85% | ₫20.97B | ₫9.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,942.63 | -7.71% | ₫5.38B | ₫9.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫108,538.56 | -10.85% | ₫29.62B | ₫8.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫891.11 | -1.47% | ₫1.44B | ₫8.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,005.14 | -10.25% | ₫13.97B | ₫8.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,483.01 | -6.17% | ₫12.51B | ₫8.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,062.59 | -2.09% | ₫6.10B | ₫8.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,396.85 | -4.57% | ₫1.19B | ₫8.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1.51 | -7.37% | ₫4.47B | ₫8.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫83.44 | -10.94% | ₫64.02B | ₫8.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19.10 | -5.46% | ₫130.22B | ₫8.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫24,064.62 | -6.68% | ₫24.23B | ₫7.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫114.59 | -12.38% | ₫80.24B | ₫7.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫92.20 | -6.58% | ₫1.03B | ₫7.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,872.97 | -12.56% | ₫232.77B | ₫7.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫436.43 | -10.38% | ₫89.86B | ₫7.66T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
75 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%