Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫4,316.22 | -0.26% | ₫2.93M | ₫56.11B | Chi tiết | ||
₫0.8003 | -1.09% | ₫708.81K | ₫400.15M | Chi tiết | ||
₫445.80 | -2.35% | ₫66.49M | ₫9.36B | Chi tiết | ||
₫2.13 | -- | ₫379.83K | ₫213.37M | Chi tiết | ||
₫81,711,379.38 | +0.69% | ₫33.18M | ₫585.83M | Chi tiết | ||
₫4.81 | -1.81% | ₫15.16M | ₫4.81B | Chi tiết | ||
₫90,588,344.00 | -- | ₫27.18K | -- | Chi tiết | ||
₫225,698.87 | -0.068% | ₫78.52M | ₫14.38B | Chi tiết | ||
₫53,566,913.75 | -- | ₫160.68K | ₫1.31B | Chi tiết | ||
₫71,400,270.13 | +0.29% | ₫96.72K | -- | Chi tiết | ||
₫109,780,874.18 | -0.13% | ₫9.21M | ₫80.86B | Chi tiết | ||
₫609.09 | -0.52% | ₫1.63M | ₫13.58B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫5.60 | +0.0056% | ₫56.35K | ₫174.82M | Chi tiết | ||
₫29.34 | +0.2% | ₫261.61K | ₫293.46B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.003584 | -- | ₫36.17K | ₫107.53M | Chi tiết | ||
₫26,099.15 | +0.00048% | ₫5.58M | ₫717.72T | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.96%49.04%