Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.02102 | -0.11% | ₫21.35K | ₫31.53M | Chi tiết | ||
₫0.2166 | -0.87% | ₫5.46M | ₫2.16B | Chi tiết | ||
₫14,304,363.66 | +0.23% | ₫947.62K | ₫1.43B | Chi tiết | ||
₫3.38 | +0.99% | ₫378.11M | ₫3.38B | Chi tiết | ||
₫86.34 | -- | ₫275.91K | ₫86.34B | Chi tiết | ||
₫198.87 | +0.0094% | ₫832.42K | ₫429.75M | Chi tiết | ||
₫92.53 | -- | ₫11.48M | ₫27.74B | Chi tiết | ||
₫0.4015 | -0.093% | ₫3.81M | ₫401.51M | Chi tiết | ||
₫0.05123 | -- | ₫528.42K | ₫512.30M | Chi tiết | ||
₫3.52 | -- | ₫30.35M | ₫3.52B | Chi tiết | ||
₫0.00208 | -0.0049% | ₫531.28K | ₫436.91M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫78.67 | +0.02% | ₫532.58K | ₫629.41B | Chi tiết | ||
₫245.17 | -0.84% | ₫7.30M | ₫12.25B | Chi tiết | ||
₫126,197,014.68 | +0.1% | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫10,736.98 | -0.067% | ₫311.54K | ₫1.07T | Chi tiết | ||
₫0.0004004 | -- | ₫3.06M | ₫168.16M | Chi tiết | ||
₫76,454.98 | +1.69% | ₫5.29M | ₫40.81B | Chi tiết | ||
₫0.2033 | -- | ₫263.27M | ₫203.35M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.49%49.51%