Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.01441 | +11.22% | ₫1.05B | ₫994.69B | Giao dịchChi tiết | ||
₫1.43 | +1.47% | ₫40.39B | ₫991.48B | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,544.09 | -0.39% | ₫1.54B | ₫990.89B | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,040.20 | +3.84% | ₫10.82B | ₫986.36B | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,851.05 | +2.71% | ₫2.30B | ₫985.09B | Giao dịchChi tiết | ||
₫14.56 | +10.09% | ₫999.00M | ₫984.93B | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,969.71 | +4.71% | ₫10.10B | ₫984.85B | Giao dịchChi tiết | ||
₫978.38 | +4.83% | ₫6.93B | ₫978.25B | Giao dịchChi tiết | ||
₫626.91 | +4.26% | ₫513.60M | ₫973.14B | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,171.84 | -3.81% | ₫78.47B | ₫966.42B | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,447.10 | -2.29% | ₫5.10B | ₫962.79B | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,898.00 | +10.62% | ₫119.48B | ₫957.35B | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,407.91 | +0.23% | ₫11.62B | ₫951.51B | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,141.32 | +3.11% | ₫4.33B | ₫949.52B | Giao dịchChi tiết | ||
₫166.94 | +0.34% | ₫22.66B | ₫948.26B | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,050.54 | +8.11% | ₫9.33B | ₫945.49B | Giao dịchChi tiết | ||
₫808.21 | -3.34% | ₫12.65B | ₫942.91B | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,463.28 | +3.51% | ₫45.65B | ₫935.08B | Giao dịchChi tiết | ||
₫458.80 | -- | ₫2.46B | ₫923.90B | Giao dịchChi tiết | ||
₫92.38 | +3.02% | ₫10.95B | ₫923.81B | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%
Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền đạt: Tâm trạng chung của Ủy ban trong cuộc họp tháng 7 là có xu hướng diều hâu, nhiều quan chức thể hiện thái độ cởi mở hơn về việc giảm lãi suất vào tháng 9.Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền thông: Một số quan chức ngụ ý rằng họ có thể tham gia vào việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9.