Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19598 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫6.26 | -- | ₫1.25M | ₫6.26B | Chi tiết | ||
₫1.56 | -4.63% | ₫1.05M | -- | Chi tiết | ||
₫0.1193 | +0.47% | ₫935.21 | ₫10.26M | Chi tiết | ||
₫7.17 | +0.35% | ₫24.03M | ₫7.17B | Chi tiết | ||
₫11,437,900.34 | +0.02% | ₫15.03M | ₫222.99M | Chi tiết | ||
₫0.008369 | -0.36% | ₫254.78T | ₫8.36B | Chi tiết | ||
₫21,112,964.58 | +1.55% | ₫4.10B | ₫20.03T | Chi tiết | ||
₫2.36 | -0.52% | ₫1.63M | ₫236.24M | Chi tiết | ||
₫0.00000004288 | -0.076% | ₫129.18K | ₫37.31M | Chi tiết | ||
₫3,457.38 | +0.0017% | ₫3.29M | ₫3.45B | Chi tiết | ||
₫0.07148 | +0.025% | ₫4.68K | ₫7.14M | Chi tiết | ||
₫27,656.40 | +0.00039% | -- | ₫7.93B | Chi tiết | ||
₫0.00002101 | -0.63% | ₫513.35K | ₫2.08B | Chi tiết | ||
₫1.43 | +0.22% | ₫2.08M | ₫952.98M | Chi tiết | ||
₫7.87 | -- | ₫67.32K | ₫787.32M | Chi tiết | ||
₫0.1876 | +0.18% | ₫4.34M | ₫525.47M | Chi tiết | ||
₫0.004789 | -- | ₫63.42K | ₫960.88M | Chi tiết | ||
₫97.45 | +1.99% | ₫305.21M | ₫97.45B | Chi tiết | ||
₫679.15 | +0.047% | ₫5.17M | ₫676.44M | Chi tiết | ||
₫31.60 | -0.19% | ₫3.28M | ₫3.16B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
74 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.47%49.53%