Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19606 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫356.20 | -- | ₫47.41M | ₫35.62B | Chi tiết | ||
₫14.50 | -- | ₫28.08M | ₫2.32B | Chi tiết | ||
₫3,685.31 | +1.19% | ₫6.88M | ₫1.84T | Chi tiết | ||
₫1,238.99 | +1.69% | ₫255.67M | ₫121.11B | Chi tiết | ||
₫3.45 | +0.32% | ₫3.08M | ₫1.45B | Chi tiết | ||
₫1,483.63 | +4.17% | ₫29.91M | ₫14.39B | Chi tiết | ||
₫2,318.26 | -0.0002% | ₫2.90M | ₫2.18B | Chi tiết | ||
₫0.6961 | +0.41% | ₫20.29K | ₫480.31M | Chi tiết | ||
₫1,311.83 | -5.20% | ₫443.10M | ₫38.33B | Chi tiết | ||
₫78.59 | -- | ₫349.63K | ₫12.37M | Chi tiết | ||
₫22.18 | -- | ₫499.83M | ₫221.87B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.009524 | +5.87% | ₫1.32B | ₫952.49M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫352.78 | +1.59% | ₫522.47K | -- | Chi tiết | ||
₫149,771,602.89 | +4.68% | ₫2.85B | ₫42.18T | Chi tiết | ||
₫7.09 | -- | -- | ₫7.09B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫306.05 | -0.39% | ₫156.84K | ₫6.15M | Chi tiết | ||
₫7.28 | +0.018% | ₫34.88K | ₫72.86B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
73 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%