Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫115,077.58 | -0.073% | ₫2.57M | ₫11.50T | Chi tiết | ||
₫0.00000001027 | -- | ₫7.94B | ₫5.00 | Chi tiết | ||
₫116.57 | +0.017% | ₫424.19M | ₫77.85M | Chi tiết | ||
₫23.60 | -0.037% | ₫7.64M | ₫4.95B | Chi tiết | ||
₫33,553.37 | +3.30% | ₫99.82M | ₫9.59B | Chi tiết | ||
₫3,032,700,778.10 | -1.22% | -- | ₫1.82T | Chi tiết | ||
₫6,590.24 | -0.1% | -- | ₫488.55M | Chi tiết | ||
₫6,615.46 | -0.0088% | -- | ₫957.51M | Chi tiết | ||
₫8,247,314.58 | +2.43% | -- | ₫1.48B | Chi tiết | ||
₫146,404,382.39 | -0.078% | -- | ₫5.84B | Chi tiết | ||
₫27.96 | -- | ₫317.44K | -- | Chi tiết | ||
₫33,553.37 | +0.57% | -- | ₫11.59B | Chi tiết | ||
₫90.88 | +0.96% | ₫3.89M | ₫22.72B | Chi tiết | ||
₫115,864,782.52 | +0.31% | ₫19.77B | -- | Chi tiết | ||
₫3,032,700,778.10 | -1.22% | -- | ₫1.82T | Chi tiết | ||
₫139,940,901.50 | +0.96% | ₫27.76M | -- | Chi tiết | ||
₫6.09 | +3.85% | ₫1.38M | ₫6.09B | Chi tiết | ||
₫26,239.78 | -0.0022% | ₫209.27B | -- | Chi tiết | ||
₫0.01531 | +0.26% | ₫570.25M | ₫76.58M | Chi tiết | ||
₫1.78 | -0.12% | ₫106.95K | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.98%49.02%