Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19609 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫934.86 | -10.61% | ₫22.58B | ₫3.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫277.08 | -5.16% | ₫19.11B | ₫3.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫378.45 | -10.19% | ₫14.09B | ₫3.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫24,452.17 | -7.43% | ₫24.67B | ₫3.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫98.09 | -9.73% | ₫24.43B | ₫3.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,571.90 | -8.49% | ₫35.36B | ₫3.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,245.44 | -14.67% | ₫311.13B | ₫3.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,888.88 | -8.34% | ₫36.05B | ₫3.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,887.80 | -9.15% | ₫2.75B | ₫3.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,158.30 | -9.93% | ₫16.78B | ₫3.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫39,162.77 | -3.05% | ₫751.73M | ₫3.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,309.33 | -- | ₫208.98M | ₫3.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,659.92 | -7.96% | ₫2.44B | ₫3.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫49.85 | -12.10% | ₫103.16B | ₫3.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫111,377.24 | -8.79% | ₫11.66B | ₫3.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,235.66 | -6.70% | ₫14.02B | ₫3.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫77.74 | -7.20% | ₫19.54B | ₫3.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,164.36 | -5.85% | ₫35.28B | ₫3.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,342.77 | -5.36% | ₫167.65M | ₫3.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫39.13 | -7.94% | ₫72.06B | ₫3.34T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.34%47.66%