Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19605 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫14,407.52 | +6.57% | ₫70.35B | ₫6.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,277.24 | +5.85% | ₫14.93B | ₫6.57T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,106.37 | +3.86% | ₫137.11B | ₫6.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.000037 | +6.82% | ₫47.93B | ₫6.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,069.07 | +5.40% | ₫2.80B | ₫6.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫316.34 | +5.70% | ₫3.12B | ₫6.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,120.55 | +6.22% | ₫1.05B | ₫6.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫58,254.33 | +5.56% | ₫3.83B | ₫6.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,067.90 | +1.83% | ₫1.20B | ₫6.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫383.96 | +4.88% | ₫7.03B | ₫5.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,948.02 | +5.08% | ₫13.97B | ₫5.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫309,448.27 | -0.31% | ₫750.61M | ₫5.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫53,661.65 | +4.54% | ₫40.71B | ₫5.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫88,102.79 | +3.01% | ₫11.70B | ₫5.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫271,862.29 | +7.02% | ₫153.05B | ₫5.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,303.41 | +4.47% | ₫26.75B | ₫5.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫56.99 | -0.13% | ₫43.00B | ₫5.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫691.39 | +6.34% | ₫19.34B | ₫5.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,819.99 | -2.55% | ₫21.76B | ₫5.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,220.71 | +4.86% | ₫62.83B | ₫5.62T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
73 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.94%49.06%