Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫1.40 | +1.73% | ₫3.90M | ₫165.83M | Chi tiết | ||
₫11.06 | -0.03% | ₫122.59K | ₫1.10B | Chi tiết | ||
₫0.04789 | -- | -- | ₫4.78B | Chi tiết | ||
₫0.00000005492 | -- | ₫38.78K | ₫111.18M | Chi tiết | ||
₫6.02 | -0.023% | ₫3.34M | ₫602.66M | Chi tiết | ||
₫287.10 | +4.39% | ₫365.19K | ₫143.55B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.000000001423 | -0.15% | ₫2.46M | ₫598.75M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫66.97 | -- | ₫7.82M | ₫6.69B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.2053 | +2.71% | ₫253.78K | ₫61.61M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫941.13 | +2.39% | ₫89.96B | -- | Chi tiết | ||
₫1.48 | -0.0023% | ₫742.40 | ₫19.30B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
64 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.78%47.22%