Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫162,159.71 | +0.25% | ₫648.63K | ₫1.62B | Chi tiết | ||
₫21.15 | -0.35% | ₫1.16M | ₫21.15T | Chi tiết | ||
₫0.4057 | +1.47% | ₫203.02K | ₫405.78M | Chi tiết | ||
₫134.89 | -- | ₫290.69K | ₫134.89M | Chi tiết | ||
₫2,339.03 | +0.021% | ₫2.48M | ₫2.70B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫1.48 | -0.47% | ₫123.36K | ₫1.48B | Chi tiết | ||
₫0.1595 | -- | ₫141.21K | ₫22.89B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.3095 | -- | ₫38.01K | ₫309.57M | Chi tiết | ||
₫0.0000000007791 | +13.04% | ₫3.13M | ₫327.22M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫7,246.83 | +2.83% | ₫1.45M | ₫2.16B | Chi tiết | ||
₫75.64 | +3.25% | ₫698.37M | ₫75.64B | Chi tiết | ||
₫4,705.55 | -27.89% | ₫1.67B | ₫4.70T | Chi tiết | ||
₫0.0001623 | -- | ₫149.19 | ₫162.34B | Chi tiết | ||
₫5.53 | -- | ₫5.38M | ₫553.02M | Chi tiết | ||
₫48.82 | -- | ₫2.15M | ₫1.02T | Chi tiết | ||
₫311.12 | -- | -- | ₫2.05T | Chi tiết | ||
₫0.9426 | +4.44% | ₫31.81K | ₫896.15M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%
Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền đạt: Tâm trạng chung của Ủy ban trong cuộc họp tháng 7 là có xu hướng diều hâu, nhiều quan chức thể hiện thái độ cởi mở hơn về việc giảm lãi suất vào tháng 9.Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền thông: Một số quan chức ngụ ý rằng họ có thể tham gia vào việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9.