Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫33,701.80 | +7.11% | ₫844.47M | ₫2.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫88.96 | +2.71% | ₫497.66M | ₫2.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,590.81 | +16.75% | ₫33.95B | ₫2.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,010.31 | -0.07% | ₫18.61B | ₫2.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20.98 | +4.30% | ₫607.52M | ₫2.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,021.83 | +1.65% | ₫373.81M | ₫2.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,730.38 | +2.01% | ₫569.04M | ₫1.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫354.86 | +1.75% | ₫5.04B | ₫1.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,971.26 | +2.51% | ₫923.89M | ₫1.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫24,166.19 | +1.56% | ₫606.33M | ₫1.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫239.92 | -0.58% | ₫24.94B | ₫1.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,236.09 | -4.02% | ₫79.26B | ₫1.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫392.07 | +2.60% | ₫853.59M | ₫1.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,978.75 | +1.69% | ₫48.42B | ₫1.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,617.71 | +1.72% | ₫935.18M | ₫1.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫27,005.92 | +6.86% | ₫6.76B | ₫1.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,980.28 | +0.72% | ₫973.40M | ₫1.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫194.04 | +8.91% | ₫41.74B | ₫1.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,137.24 | +5.18% | ₫27.77B | ₫1.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,405.75 | +3.11% | ₫14.66B | ₫1.92T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%
Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền đạt: Tâm trạng chung của Ủy ban trong cuộc họp tháng 7 là có xu hướng diều hâu, nhiều quan chức thể hiện thái độ cởi mở hơn về việc giảm lãi suất vào tháng 9.Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền thông: Một số quan chức ngụ ý rằng họ có thể tham gia vào việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9.