Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19594 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.0000000002205 | +2.54% | ₫2.55M | ₫22.05 | Chi tiết | ||
₫6.04 | +0.0025% | ₫138.79M | ₫1.20B | Chi tiết | ||
₫555.05 | +0.022% | ₫3.10M | ₫116.94B | Chi tiết | ||
₫49.76 | -0.014% | ₫1.83M | ₫919.60M | Chi tiết | ||
₫0.2417 | -- | ₫173.76K | ₫241.74M | Chi tiết | ||
₫498.63 | +0.095% | ₫41.29K | ₫498.63M | Chi tiết | ||
₫1,733,272.00 | +0.0022% | ₫39.90K | ₫4.37B | Chi tiết | ||
₫86,310,264.00 | +2.58% | ₫181.45B | ₫7.02T | Chi tiết | ||
₫0.00001025 | -2.44% | ₫1.13M | ₫20.51B | Chi tiết | ||
₫10.18 | -0.56% | ₫548.91K | ₫1.01B | Chi tiết | ||
₫1.00 | -0.062% | ₫3.02K | ₫21.13B | Chi tiết | ||
₫0.0008295 | +0.58% | ₫46.16K | ₫81.89M | Chi tiết | ||
₫0.1011 | -0.18% | ₫480.00K | ₫1.01B | Chi tiết | ||
₫23,123.88 | -0.14% | ₫3.04B | ₫150.30T | Chi tiết | ||
₫4.62 | -0.37% | ₫393.47K | ₫462.77M | Chi tiết | ||
₫403.60 | -2.91% | ₫22.31M | -- | Chi tiết | ||
₫0.01879 | -0.21% | ₫9.54M | ₫18.79B | Chi tiết | ||
₫0.2132 | +0.2% | ₫421.54K | ₫43.26M | Chi tiết | ||
₫0.9066 | +0.00035% | ₫76.09K | ₫906.65M | Chi tiết | ||
₫0.5646 | +0.21% | ₫382.56K | ₫56.46M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
62 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.47%49.53%