Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.4756 | -- | ₫87.37M | ₫475.61M | Chi tiết | ||
₫1.37 | -35.16% | ₫10.15M | ₫137.82M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫98.83 | -0.081% | ₫19.76M | ₫9.88B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫34,138.88 | +2.13% | ₫3.41M | ₫7.16B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.06077 | +0.28% | ₫55.34K | ₫60.77M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.06595 | +3.22% | ₫10.63M | ₫6.59B | Chi tiết | ||
₫253.40 | -0.52% | ₫1.90M | ₫253.40M | Chi tiết | ||
₫22,789,000.17 | -- | ₫35.94K | ₫227.89M | Chi tiết | ||
₫0.3041 | +0.078% | ₫38.78M | ₫288.93M | Chi tiết | ||
₫4.08 | -- | -- | ₫37.74M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%
Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền đạt: Tâm trạng chung của Ủy ban trong cuộc họp tháng 7 là có xu hướng diều hâu, nhiều quan chức thể hiện thái độ cởi mở hơn về việc giảm lãi suất vào tháng 9.Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền thông: Một số quan chức ngụ ý rằng họ có thể tham gia vào việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9.