Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫12.72 | +0.26% | ₫4.07M | ₫254.42M | Chi tiết | ||
₫9.57 | +0.65% | ₫6.18M | ₫746.78M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.1727 | +0.46% | ₫1.45M | ₫1.72B | Chi tiết | ||
₫2.66 | -2.76% | ₫140.50K | ₫2.66B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.0003071 | +0.12% | ₫99.08K | ₫307.14M | Chi tiết | ||
₫0.7151 | -- | ₫2.00M | ₫715.10M | Chi tiết | ||
₫9.97 | -0.38% | ₫931.89K | ₫9.97B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫10,304.68 | -0.014% | ₫1.05M | ₫10.30T | Chi tiết | ||
₫0.000001217 | -- | ₫17.29K | ₫848.86M | Chi tiết | ||
₫1.66 | +2.26% | ₫2.37M | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.46%48.54%