Mercado
Em termos de mercado, o BTC flutuou na faixa de US$ 118.000 a US$ 120.000, e a linha diária foi apoiada pela banda intermediária das Bandas de Bollinger, e a participação de mercado se recuperou para 60,8%. O ETH caiu para US$ 3.750, uma queda de quase US$ 200 em relação à alta do dia anterior, apesar disso, o ETH ainda manteve uma tendência de alta, com entradas líquidas de ETF de mais de US$ 7 bilhões nas últimas oito semanas, indicando que as instituições continuam a aumentar suas posições.
As altcoins recuaram no geral, com o VINE em destaque. Na frente macro, os três principais índices de ações dos EUA foram mistos, com o ouro sendo negociado a US$ 3.318. Em termos de tokens populares, Subsquid (SQD) subiu 53,21%, Nexusmind (NMD) subiu 17,27% e Keeta (KTA) subiu 8,56%. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01205 | -6.72% | €73.55K | €29.91K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0004011 | -0.64% | €68.92K | €29.88K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00003338 | +0.2% | €69.41K | €29.85K | NegociaçãoDetalhes | ||
€194.39 | -0.47% | €1.89M | €29.84K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000104 | -38.91% | €333.40K | €29.35K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000002924 | -17.42% | €71.17K | €29.24K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000002919 | +0.11% | €73.77K | €29.19K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0004814 | -5.07% | €67.04K | €28.40K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0003326 | +5.64% | €4.78K | €28.27K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0002974 | -0.02% | €69.27K | €27.91K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0002789 | -3.03% | €69.17K | €27.89K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0003461 | -2.76% | €70.41K | €27.69K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0001041 | -13.72% | €67.97K | €27.59K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0003418 | -2.24% | €73.82K | €27.40K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.001109 | -- | €118.53K | €27.23K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005351 | -4.72% | €52.26K | €27.01K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.002304 | -5.11% | €73.63K | €26.63K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00173 | +0.02% | €71.62K | €25.95K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0002589 | -0.66% | €70.50K | €25.89K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0009355 | +2.68% | €71.46K | €25.45K | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
73 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.34%47.66%