Mercado
Em termos de mercado, o BTC flutuou na faixa de US$ 118.000 a US$ 120.000, e a linha diária foi apoiada pela banda intermediária das Bandas de Bollinger, e a participação de mercado se recuperou para 60,8%. O ETH caiu para US$ 3.750, uma queda de quase US$ 200 em relação à alta do dia anterior, apesar disso, o ETH ainda manteve uma tendência de alta, com entradas líquidas de ETF de mais de US$ 7 bilhões nas últimas oito semanas, indicando que as instituições continuam a aumentar suas posições.
As altcoins recuaram no geral, com o VINE em destaque. Na frente macro, os três principais índices de ações dos EUA foram mistos, com o ouro sendo negociado a US$ 3.318. Em termos de tokens populares, Subsquid (SQD) subiu 53,21%, Nexusmind (NMD) subiu 17,27% e Keeta (KTA) subiu 8,56%. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0009919 | +0.24% | €75.17K | €36.75K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.001487 | -- | -- | €36.60K | Comprar CriptoDetalhes | ||
€0.0181 | -3.41% | €67.44K | €35.96K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.007001 | +26.60% | €54.69K | €35.34K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000004223 | -8.02% | €52.22K | €34.63K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00009722 | -6.72% | €70.74K | €34.27K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000003418 | -4.40% | €40.79K | €34.18K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0004773 | -3.44% | €69.30K | €34.17K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0006457 | -0.65% | €33.53K | €33.96K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00006757 | -3.60% | €70.11K | €33.78K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0001273 | -7.42% | €71.22K | €33.77K | NegociaçãoDetalhes | ||
€124.63 | +1.13% | €1.47M | €33.41K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000365 | +132.52% | €134.97K | €33.18K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0000561 | +4.85% | €113.20K | €33.13K | NegociaçãoDetalhes | ||
€28.37 | -1.82% | €1.37M | €32.15K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.002364 | -3.66% | €2.63K | €31.92K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0001114 | -6.56% | €157.33K | €31.45K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00000313 | -9.39% | €72.02K | €31.30K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000003115 | +0.62% | €72.36K | €31.15K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0004157 | +5.86% | €69.75K | €30.97K | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
74 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%
O tribunal de Sichuan, na China, está a julgar um caso de revenda de forex utilizando moeda virtual, com um montante envolvido superior a 200 milhões de yuan.Esta noite, o fundador do Ethereum, Vitalik, estará presente na transmissão ao vivo do décimo aniversário, relembrando a história do Ethereum.