Le migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete è --, che è cambiata del -- nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Coin è --, che è cambiato del -- nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono criptovalute nell'elenco delle monete 19581 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Dettagli | ||
-- | -- | -- | -- | Dettagli | ||
$0.0000001383 | -- | $20.25 | $96.83 | Dettagli | ||
$0.0008866 | +6.74% | $5.15K | $886.60K | Dettagli | ||
-- | -- | -- | -- | Dettagli | ||
-- | -- | -- | -- | Dettagli | ||
-- | -- | -- | -- | Dettagli | ||
-- | -- | -- | -- | Dettagli | ||
-- | -- | -- | -- | Dettagli | ||
$0.00000574 | -0.1% | $11.32 | $5.74K | Dettagli | ||
$3,983.63 | -0.11% | $185.73K | -- | Dettagli | ||
-- | -- | -- | -- | Dettagli | ||
$0.04453 | -- | $4.14K | $4.45B | Dettagli | ||
$0.002201 | +0.26% | $82.98 | $2.20M | Dettagli | ||
$0.00008747 | -0.26% | $163.84 | $87.47K | Dettagli | ||
-- | -- | -- | -- | Dettagli | ||
-- | -- | -- | -- | Dettagli | ||
-- | -- | -- | -- | Dettagli | ||
-- | -- | -- | -- | Dettagli | ||
-- | -- | -- | -- | Dettagli |
Indice di paura e avidità
74 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
51.92%48.08%