Le migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete è --, che è cambiata del -- nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Coin è --, che è cambiato del -- nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono criptovalute nell'elenco delle monete 19569 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.5321 | +0.09% | $73.07K | $175.32M | CommercioDettagli | ||
$1.00 | -7.27% | $2.70M | $174.65M | CommercioDettagli | ||
$0.225 | -3.55% | $741.85K | $174.51M | CommercioDettagli | ||
$1.42 | +2.44% | $11.45M | $174.16M | CommercioDettagli | ||
$0.3585 | -6.70% | $1.97M | $171.97M | CommercioDettagli | ||
$0.4241 | -7.60% | $1.76M | $169.32M | CommercioDettagli | ||
$0.9686 | -2.65% | $97.34K | $168.12M | CommercioDettagli | ||
$0.1741 | -11.51% | $116.09K | $167.70M | CommercioDettagli | ||
$0.01666 | -5.67% | $1.09M | $166.69M | CommercioDettagli | ||
$0.8537 | -9.11% | $3.32M | $164.58M | CommercioDettagli | ||
$0.009211 | -5.55% | $353.99K | $164.05M | CommercioDettagli | ||
$8.94 | -2.33% | $250.67K | $163.28M | CommercioDettagli | ||
$0.1676 | -6.42% | $26.78K | $162.81M | CommercioDettagli | ||
$0.011 | -9.69% | $387.09K | $161.43M | CommercioDettagli | ||
$1.27 | -0.81% | $74.38K | $159.62M | CommercioDettagli | ||
$0.08775 | -12.77% | $7.07M | $158.55M | CommercioDettagli | ||
$0.1424 | -9.93% | $24.64M | $156.65M | CommercioDettagli | ||
$0.000003115 | -2.98% | $79.82K | $151.87M | CommercioDettagli | ||
$0.1401 | -6.39% | $329.64K | $150.06M | CommercioDettagli | ||
$0.01126 | -6.63% | $4.42M | $149.56M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
75 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
50.98%49.02%