Le migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete è --, che è cambiata del -- nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Coin è --, che è cambiato del -- nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono criptovalute nell'elenco delle monete 19567 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.001092 | +1.24% | $294.93K | $193.96M | CommercioDettagli | ||
$0.2011 | +2.46% | $101.61K | $193.74M | CommercioDettagli | ||
$0.003454 | +0.81% | $295.49K | $193.56M | CommercioDettagli | ||
$0.4735 | -1.18% | $800.28K | $192.92M | CommercioDettagli | ||
$12.55 | +0.56% | $81.77K | $190.20M | CommercioDettagli | ||
$0.3751 | +0.5% | $10.82M | $187.58M | CommercioDettagli | ||
$0.01838 | -2.86% | $565.57K | $186.25M | CommercioDettagli | ||
$1.06 | +0.51% | $2.67M | $184.03M | CommercioDettagli | ||
$0.08953 | -2.76% | $929.48K | $182.64M | CommercioDettagli | ||
$0.3792 | -0.81% | $987.82K | $181.94M | CommercioDettagli | ||
$0.4541 | +0.87% | $1.24M | $181.29M | CommercioDettagli | ||
$0.9355 | +1.15% | $3.12M | $180.37M | CommercioDettagli | ||
$0.01785 | +0.68% | $1.17M | $178.58M | CommercioDettagli | ||
$0.2301 | -2.50% | $858.24K | $178.47M | CommercioDettagli | ||
$0.01208 | +0.1% | $386.20K | $177.21M | CommercioDettagli | ||
$0.1606 | +4.13% | $22.85M | $176.72M | CommercioDettagli | ||
$0.5326 | +0.33% | $73.30K | $175.50M | CommercioDettagli | ||
$0.009791 | +1.21% | $395.75K | $174.39M | CommercioDettagli | ||
$1.42 | +5.53% | $4.98M | $174.15M | CommercioDettagli | ||
$0.1791 | +1.35% | $27.52K | $174.03M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
75 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
51.92%48.08%