Le migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete è --, che è cambiata del -- nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Coin è --, che è cambiato del -- nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono criptovalute nell'elenco delle monete 19592 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.02282 | -1.04% | $1.01M | $185.81M | CommercioDettagli | ||
$8.77 | -2.88% | $4.40M | $184.33M | CommercioDettagli | ||
$12.03 | +0.15% | $69.98K | $182.38M | CommercioDettagli | ||
$1.70 | -4.11% | $5.25M | $181.26M | CommercioDettagli | ||
$0.003234 | -10.10% | $2.40M | $181.18M | CommercioDettagli | ||
$0.1818 | -1.46% | $3.66M | $177.29M | CommercioDettagli | ||
$0.08674 | +3.29% | $4.25M | $176.94M | CommercioDettagli | ||
$0.3047 | -2.09% | $360.86K | $176.33M | CommercioDettagli | ||
$0.5327 | +0.16% | $96.45K | $175.52M | CommercioDettagli | ||
$0.0237 | -2.06% | $518.50K | $175.49M | CommercioDettagli | ||
$0.5042 | -1.40% | $1.71M | $175.12M | CommercioDettagli | ||
$0.3496 | -3.02% | $1.39M | $173.69M | CommercioDettagli | ||
$5,084.10 | -2.46% | $375.81K | $171.84M | CommercioDettagli | ||
$0.001821 | -1.77% | $271.41K | $168.01M | CommercioDettagli | ||
$0.4398 | +28.99% | $752.97K | $165.84M | CommercioDettagli | ||
$0.0009309 | -1.68% | $341.49K | $165.34M | CommercioDettagli | ||
$0.01631 | -2.49% | $623.14K | $165.25M | CommercioDettagli | ||
$1.51 | -2.25% | $1.28M | $163.73M | CommercioDettagli | ||
$0.208 | -0.85% | $254.25K | $161.34M | CommercioDettagli | ||
$0.000383 | -1.79% | $1.23M | $161.12M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
55 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
50.96%49.04%