Le migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete è --, che è cambiata del -- nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Coin è --, che è cambiato del -- nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono criptovalute nell'elenco delle monete 19611 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.1651 | +2.62% | $82.87K | $62.09M | CommercioDettagli | ||
$8.67 | -4.97% | $3.05M | $61.49M | CommercioDettagli | ||
$3.20 | +1.61% | $99.87K | $61.25M | CommercioDettagli | ||
$0.3494 | -3.62% | $465.13K | $61.21M | CommercioDettagli | ||
$5.81 | -2.00% | $25.13K | $61.20M | CommercioDettagli | ||
$0.00006138 | -2.78% | $20.91K | $60.99M | CommercioDettagli | ||
$0.0000001109 | -2.65% | $314.97K | $60.96M | CommercioDettagli | ||
$0.006662 | -1.95% | $131.78K | $60.74M | CommercioDettagli | ||
$0.01769 | -2.26% | $1.57M | $60.58M | CommercioDettagli | ||
$14.04 | -14.12% | $2.88M | $60.39M | CommercioDettagli | ||
$0.03081 | -4.13% | $1.15M | $60.29M | CommercioDettagli | ||
$0.7486 | -11.72% | $257.27K | $59.88M | CommercioDettagli | ||
$0.05974 | -5.24% | $188.62K | $59.74M | CommercioDettagli | ||
$0.03265 | -3.26% | $5.92M | $59.58M | CommercioDettagli | ||
$0.3182 | -3.86% | $366.50K | $59.24M | CommercioDettagli | ||
$97.46 | -1.40% | $22.95K | $59.24M | CommercioDettagli | ||
$0.00009404 | -0.41% | $49.70K | $59.00M | CommercioDettagli | ||
$0.03471 | +1.79% | $67.92K | $59.00M | CommercioDettagli | ||
$0.0588 | -1.89% | $32.68K | $58.80M | CommercioDettagli | ||
$0.5341 | -1.42% | $577.44K | $58.75M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
60 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
50.96%49.04%