Le migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete è --, che è cambiata del -- nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Coin è --, che è cambiato del -- nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono criptovalute nell'elenco delle monete 19569 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Dettagli | ||
-- | -- | -- | -- | Dettagli | ||
$1.21 | +0.0000034% | -- | $825.61 | Dettagli | ||
-- | -- | -- | -- | Dettagli | ||
$1.19 | +0.011% | -- | $397.13 | Dettagli | ||
-- | -- | -- | -- | Dettagli | ||
$1.25 | +0.0073% | -- | $173.41 | Dettagli | ||
-- | -- | -- | -- | Dettagli | ||
-- | -- | -- | -- | Dettagli | ||
-- | -- | -- | -- | Dettagli | ||
$46.70 | +0.35% | $737.99 | $1.09M | Dettagli | ||
-- | -- | -- | -- | Dettagli | ||
$0.0007972 | -1.32% | $199.67 | $1.03M | Dettagli | ||
-- | -- | -- | -- | Dettagli | ||
$0.0003856 | -- | $9.20 | $6.17K | Dettagli | ||
-- | -- | -- | -- | Dettagli | ||
-- | -- | -- | -- | Dettagli | ||
$0.01079 | +4.71% | $23.86 | $5.41M | Dettagli | ||
-- | -- | -- | -- | Dettagli | ||
-- | -- | -- | -- | Dettagli |
Indice di paura e avidità
75 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
52.38%47.62%