Le migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete è --, che è cambiata del -- nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Coin è --, che è cambiato del -- nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono criptovalute nell'elenco delle monete 19576 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.03883 | +1.14% | $4.35M | $155.16M | CommercioDettagli | ||
$1.23 | -0.11% | $72.77K | $154.82M | CommercioDettagli | ||
$0.2656 | -3.47% | $1.76M | $149.53M | CommercioDettagli | ||
$0.1385 | -6.04% | $262.41K | $148.41M | CommercioDettagli | ||
$0.01064 | -2.05% | $225.93K | $148.22M | CommercioDettagli | ||
$0.01108 | -5.73% | $3.29M | $147.23M | CommercioDettagli | ||
$2.43 | -1.65% | $1.56M | $146.10M | CommercioDettagli | ||
$0.1752 | -3.48% | $909.96K | $145.44M | CommercioDettagli | ||
$9.94 | -1.06% | $3.17M | $145.41M | CommercioDettagli | ||
$0.04841 | -3.96% | $1.02M | $144.94M | CommercioDettagli | ||
$0.07935 | -12.97% | $6.96M | $143.38M | CommercioDettagli | ||
$0.4388 | -7.24% | $3.12M | $142.29M | CommercioDettagli | ||
$4.61 | -6.93% | $1.17M | $142.23M | CommercioDettagli | ||
$0.1008 | -6.26% | $1.70M | $142.13M | CommercioDettagli | ||
$0.00507 | +4.12% | $1.86M | $141.33M | CommercioDettagli | ||
$0.07564 | -6.11% | $413.37K | $141.27M | CommercioDettagli | ||
$0.001649 | -1.30% | $11.21M | $141.12M | CommercioDettagli | ||
$1.56 | -1.91% | $241.04K | $138.92M | CommercioDettagli | ||
$0.07231 | -5.05% | $479.72K | $138.05M | CommercioDettagli | ||
$0.6536 | -6.14% | $683.66K | $137.25M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
73 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
52.34%47.66%