Pump.fun Elenco delle monete popolari
Esplora i progetti Alpha Pump.fun monitorando in tempo reale l'andamento dei prezzi, le fluttuazioni dei prezzi, la capitalizzazione di mercato e l'attività di trading di monete Pump.fun di alta qualità, scoprendo potenziali opportunità di investimento in token promettenti.
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.009844 | -8.37% | $704.59K | $9.77M | -- | ||
$0.009197 | +32.35% | $1.73M | $8.30M | -- | ||
$0.03791 | +16.87% | $3.24M | $8.84M | -- | ||
$0.004497 | -1.35% | $343.79K | $8.53M | -- | ||
$0.008182 | -2.15% | $648.19K | $7.86M | -- | ||
$0.01529 | -7.05% | $1.77M | $7.89M | -- | ||
$0.007804 | +17.60% | $762.67K | $6.75M | -- | ||
$0.007752 | +19.74% | $1.31M | $7.77M | -- | ||
$0.01 | +19.11% | $964.89 | $7.73M | -- | ||
$0.01097 | -19.27% | $1.40M | $7.20M | -- | ||
$0.006355 | +14.10% | $246.29K | $4.84M | -- | ||
$0.005875 | +0.5% | $375.18K | $6.31M | -- | ||
$0.01784 | +0.036% | $320.83K | $6.22M | -- | ||
$0.009399 | +10.76% | $249.23K | $6.21M | -- | ||
$0.005898 | +67.31% | $3.54M | $5.85M | -- | ||
$0.004731 | +6.15% | $101.05K | $5.77M | -- | ||
$0.005592 | +2.32% | $482.88K | $5.59M | -- | ||
$0.006625 | +17.76% | $143.07K | $5.49M | -- | ||
$0.003996 | -7.16% | $247.21K | $5.20M | -- | ||
$0.005965 | +5.52% | $212.07K | $5.16M | -- |
Indice di paura e avidità
73 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
50.98%49.02%