Pump.fun Elenco delle monete popolari
Esplora i progetti Alpha Pump.fun monitorando in tempo reale l'andamento dei prezzi, le fluttuazioni dei prezzi, la capitalizzazione di mercato e l'attività di trading di monete Pump.fun di alta qualità, scoprendo potenziali opportunità di investimento in token promettenti.
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00005218 | +0.57% | $650.91 | $52.10K | -- | ||
$0.00005196 | +3.35% | $4.86K | $51.93K | -- | ||
$0.00004247 | -8.31% | $3.07K | $51.11K | -- | ||
$0.00004759 | -1.21% | $106.29 | $50.75K | -- | ||
$0.00005012 | -43.84% | $102.25K | $50.11K | -- | ||
$0.0000486 | -64.90% | $549.92K | $48.60K | -- | ||
$0.00004819 | +132.53% | $61.05K | $46.94K | -- | ||
$0.00004141 | +1.67% | $174.40 | $46.67K | -- | ||
$0.00004655 | -7.42% | $1.62K | $46.54K | -- | ||
$0.00004436 | -- | $135.02 | $46.05K | -- | ||
$0.00004572 | -3.91% | $4.91K | $45.72K | -- | ||
$0.00004113 | -2.93% | $249.07 | $45.36K | -- | ||
$0.00004828 | -6.60% | $461.30 | $44.24K | -- | ||
$0.00004406 | +1.25% | $742.53 | $44.05K | -- | ||
$0.00004396 | -13.71% | $17.08K | $43.96K | -- | ||
$0.00004388 | -51.67% | $125.59K | $43.95K | -- | ||
$0.00004194 | -- | $366.09 | $43.89K | -- | ||
$0.00003872 | -1.55% | $35.69 | $43.82K | -- | ||
$0.00003151 | +1.44% | $446.80 | $42.25K | -- | ||
$0.00004214 | -3.20% | $337.76 | $42.10K | -- |
Indice di paura e avidità
44 (Fear)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
52.25%47.75%