Le migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete è --, che è cambiata del -- nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Coin è --, che è cambiato del -- nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono criptovalute nell'elenco delle monete 19611 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.08062 | +0.27% | $229.32K | $24.63M | CommercioDettagli | ||
$0.2207 | -2.53% | $103.18K | $24.58M | CommercioDettagli | ||
$0.00005941 | +2.39% | $27.27K | $24.39M | CommercioDettagli | ||
$0.3237 | +3.48% | $19.12K | $24.37M | CommercioDettagli | ||
$0.00155 | -0.12% | $183.31K | $24.09M | CommercioDettagli | ||
$0.002947 | +5.26% | $250.77K | $23.99M | CommercioDettagli | ||
$0.00265 | +1.10% | $234.70K | $23.84M | CommercioDettagli | ||
$0.02319 | +7.72% | $39.94K | $23.19M | CommercioDettagli | ||
$0.2311 | +10.78% | $77.63K | $23.11M | CommercioDettagli | ||
$0.003461 | -18.80% | $156.25K | $23.05M | CommercioDettagli | ||
$0.02913 | +6.02% | $35.63K | $23.04M | CommercioDettagli | ||
$0.03579 | +5.09% | $14.49K | $23.01M | CommercioDettagli | ||
$0.3538 | -4.39% | $185.87K | $22.99M | CommercioDettagli | ||
$0.02324 | +4.75% | $62.92K | $22.82M | CommercioDettagli | ||
$0.04544 | -0.15% | $14.48K | $22.72M | CommercioDettagli | ||
$0.0003534 | -0.11% | $26.58K | $22.70M | CommercioDettagli | ||
$0.02261 | +16.54% | $194.52K | $22.60M | CommercioDettagli | ||
$0.03693 | -1.04% | $14.87K | $22.14M | CommercioDettagli | ||
$0.09575 | +17.50% | $244.13K | $21.86M | CommercioDettagli | ||
$0.00000006613 | +0.1% | $11.41K | $21.85M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
56 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
50.96%49.04%