Monedas principales en
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en para operar en Gate. La lista de hoy incluye 2197 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00103 | +4.68% | €8.59K | €7.21K | OperarDetalles | ||
€0.0007405 | -2.14% | €8.90K | €7.03K | OperarDetalles | ||
€0.0001738 | -13.03% | €9.94K | €6.98K | OperarDetalles | ||
€0.000217 | +5.08% | €8.84K | €6.61K | OperarDetalles | ||
€0.00155 | -2.83% | €8.94K | €6.45K | OperarDetalles | ||
€0.0000201 | -0.5% | €8.50K | €6.43K | OperarDetalles | ||
€0.0000001267 | -8.64% | €8.39K | €6.33K | OperarDetalles | ||
€0.00007116 | +2.72% | €9.34K | €6.13K | OperarDetalles | ||
€0.0001859 | -0.1% | €8.77K | €5.99K | OperarDetalles | ||
€0.0001151 | -- | €9.01K | €5.75K | OperarDetalles | ||
€0.00002883 | +0.2% | €8.62K | €5.68K | OperarDetalles | ||
€0.00001453 | +1.40% | €9.40K | €5.66K | OperarDetalles | ||
€0.000002296 | -0.99% | €8.41K | €5.16K | OperarDetalles | ||
€0.00002025 | +2.06% | €9.05K | €4.55K | OperarDetalles | ||
€0.0004971 | -1.95% | €8.98K | €4.40K | OperarDetalles | ||
€0.01211 | -0.43% | €7.72K | €4.38K | OperarDetalles | ||
€0.0007077 | +2.72% | €8.81K | €4.24K | OperarDetalles | ||
€0.0002156 | -9.20% | €9.44K | €3.58K | OperarDetalles | ||
€0.0001249 | +5.70% | €8.89K | €3.42K | OperarDetalles | ||
€0.0006639 | -1.22% | €8.89K | €3.28K | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
75 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.29%47.71%