

Gráfico del precio en vivo de CodeMong Ai Games (COAI)
El precio de CodeMong Ai Games (COAI) hoy es de €0.000002442 , con un volumen de trading en 24 horas de €69.34K . Como resultado, CodeMong Ai Games (COAI) tiene una capitalización de mercado de €5.49K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.00000052%. El precio de CodeMong Ai Games (COAI) se movió un -3.38% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de COAI
- Volumen en 24 horas€69.34K
- Máximo histórico (ATH)€0.02965
- Máximo en 24 h€0.000002736
- Mínimo histórico (ATL)€0.000002254
- Mínimo en 24 h€0.000002426
Datos de capitalización de mercado de COAI
- Cap. de mercado€5.49K
- Valoración totalmente diluida€18.31K
- Cap. de mercado/FDV30%
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de COAI
- Suministro en circulación2.25B COAI
- Suministro Total7.5B COAI
- Suministro máximo7.5B COAI
*Los datos son solo orientativos.
Se prevé que CodeMong Ai Games (COAI) alcance un precio promedio de €0.000002425 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.000001988 y un precio máximo de €0.000002958 . Para 2035, el precio de CodeMong Ai Games (COAI) podría alcanzar los €0.00001107 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +323.00% respecto al precio actual de CodeMong Ai Games.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.000001988 | €0.000002958 | €0.000002425 | -- |
2026 | €0.000002153 | €0.000003472 | €0.000002692 | +10.00% |
2027 | €0.000002096 | €0.000003606 | €0.000003082 | +26.00% |
2028 | €0.000002943 | €0.00000428 | €0.000003344 | +36.00% |
2029 | €0.000003545 | €0.00000549 | €0.000003812 | +56.00% |
2030 | €0.000004046 | €0.00000586 | €0.000004651 | +90.00% |
2031 | €0.000003994 | €0.000007095 | €0.000005256 | +115.00% |
2032 | €0.000005311 | €0.000008584 | €0.000006176 | +152.00% |
2033 | €0.000003837 | €0.00001077 | €0.00000738 | +202.00% |
2034 | €0.000005991 | €0.00001161 | €0.000009077 | +271.00% |
2035 | €0.000009934 | €0.00001107 | €0.00001034 | +323.00% |
El precio de CodeMong Ai Games(COAI) se ha movido un -3.38% en las últimas 24 horas y un -14.11% en los últimos 7 días. El precio de CodeMong Ai Games (COAI) es de -3.96% en los últimos 30 días y de -99.97% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | -€0.0000001429 | -5.53% |
24H | -€0.00000008544 | -3.38% |
7D | -€0.0000004012 | -14.11% |
30D | -€0.0000001007 | -3.96% |
1Y | -€0.008139 | -99.97% |
Indicadores de credibilidad de CodeMong Ai Games (COAI)
Acerca de CodeMong Ai Games ( COAI )
Contrato

0x7dd4cca...f057c3ed5
Exploradores
bscscan.com
Sitio Web
codemong.ai
CodeMong Ai Games (COAI) Investors
