Ринковий
BTC впав на 2,10%, сформувавши ведмежий патерн, в якому домінував тиск продажів, і чистий відтік ETF у розмірі $114 млн; ETH впав на 3,79%, RSI близький до перекупленності або зіткнувся з короткостроковою корекцією. Альткоїни в цілому відкотилися: індекс страху та жадібності впав до 65. Три основні фондові індекси США впали, а золото практично не змінилося.
Що стосується популярних токенів, MemeCore (M) зріс на 18,11% завдяки експансії в Південній Кореї та запуску основної мережі; IoTeX (IOTX) зріс на 8,89%, чому сприяло офіційне згадування DePIN у Сполучених Штатах; TFUEL зріс на 5,24%, оскільки запуск Theta EdgeCloud підвищив мережеву активність і очікування ринку. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴2.38 | -2.78% | ₴3.52M | ₴2.40M | ТоргівляДеталі | ||
₴1.37 | -6.10% | ₴2.83M | ₴2.39M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.01405 | +5.48% | ₴2.92M | ₴2.38M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.1633 | -3.97% | ₴3.70M | ₴2.38M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.02507 | -0.71% | ₴2.02M | ₴2.38M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.001716 | +15.43% | ₴3.51M | ₴2.37M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.04521 | +7.91% | ₴3.29M | ₴2.30M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.00082 | -0.2% | ₴3.79M | ₴2.29M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.0002647 | +1.65% | ₴3.48M | ₴2.25M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.006075 | -1.35% | ₴3.53M | ₴2.24M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.0001579 | -0.49% | ₴3.42M | ₴2.23M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.08492 | -0.19% | ₴3.33M | ₴2.21M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.04425 | +0.09% | ₴3.27M | ₴2.18M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.0007586 | -0.65% | ₴3.32M | ₴2.18M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.009135 | -4.11% | ₴3.55M | ₴2.15M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.04647 | +1.08% | ₴3.26M | ₴2.14M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.003102 | -0.13% | ₴4.19M | ₴2.14M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.001878 | -0.08% | ₴3.33M | ₴2.13M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.0962 | +0.04% | ₴3.32M | ₴2.10M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.002087 | -6.62% | ₴3.01M | ₴2.08M | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
55 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.96%49.04%