Ринковий
Протягом дня BTC торгувався у вузькому діапазоні, впавши нижче 116 000 USDT на мінімумі, а потім відскочив вище 118 000 USDT. ETH зріс до 3 680 USDT після зростання до 3 940 USDT, а тепер відновився до 3 850 USDT. Альткоїни чітко диференційовані: ENA та CFX щотижня зростають більш ніж на 33%. Чистий приплив BTC продовжував спостерігатися, а ETH ETF залучив сильніше золото, при цьому чистий приплив досяг рекордно високого рівня в липні. Ether Machine додав 15 000 ETH у відповідь на тенденцію інституційного входу.
Що стосується гарячих проектів, то обсяг Sui TVL перевищив 2,2 мільярда доларів США, а екологічне відновлення та інституційні холдинги спільно сприяли зростанню. Обсяг торгів Solana DEX впав майже на 70%, а екологічна спека остигала поетапно, але фундамент все ще міцний. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.3565 | -0.79% | ₴15.93M | ₴6.35B | ТоргівляДеталі | ||
₴50.32 | -1.68% | ₴3.36M | ₴6.32B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.4682 | +0.16% | ₴132.10M | ₴6.22B | ТоргівляДеталі | ||
₴5.64 | -2.70% | ₴939.33M | ₴6.20B | ТоргівляДеталі | ||
₴7.36 | +2.23% | ₴91.44M | ₴6.11B | ТоргівляДеталі | ||
₴5.65 | +0.24% | ₴14.39M | ₴6.06B | ТоргівляДеталі | ||
₴4.24 | -- | ₴23.23M | ₴5.97B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.4208 | -1.60% | ₴7.21M | ₴5.86B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2097 | +0.23% | ₴31.41M | ₴5.85B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.06834 | -3.13% | ₴210.20M | ₴5.84B | ТоргівляДеталі | ||
₴1.94 | +0.36% | ₴55.03M | ₴5.81B | ТоргівляДеталі | ||
₴96.67 | -- | ₴31.92M | ₴5.79B | ТоргівляДеталі | ||
₴3.02 | +2.04% | ₴27.32M | ₴5.76B | ТоргівляДеталі | ||
₴1.43 | -0.97% | ₴122.96M | ₴5.75B | ТоргівляДеталі | ||
₴186.64 | -0.22% | ₴39.13M | ₴5.74B | ТоргівляДеталі | ||
₴6.71 | +1.33% | ₴134.22M | ₴5.70B | ТоргівляДеталі | ||
₴64.20 | +0.3% | ₴11.77M | ₴5.70B | ТоргівляДеталі | ||
₴384.44 | -1.03% | ₴95.36M | ₴5.62B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.1307 | +3.19% | ₴86.37M | ₴5.61B | ТоргівляДеталі | ||
₴3.00 | -0.56% | ₴15.82M | ₴5.60B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
72 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%