Ринковий
Огляд ринку: BTC коливався вгору приблизно до $119 000, при цьому частка ринку впала до 60%; ETH сильно консолідується близько $3 850, при цьому ETF бачать щотижневий чистий приплив у розмірі $1,8 млрд і частку ринку в 11,8%. Основні альткоїни зросли, а настрої на ринку були оптимістичними. На макроекономічному фронті всі три основні фондові індекси США зросли, при цьому золото торгується на рівні 3 333 доларів.
Популярні токени: VINE підскочив більш ніж на 114% на коментарях Маска, подолавши позначку в 0,15 долара; ZORA зросла на 16% на тлі інтеграції бази та соціальної спеки, зберігши високі очікування; NAVX зріс більш ніж на 10%, скориставшись популярністю екосистеми SUI та високою прибутковістю для залучення капіталу для входу на ринок. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.08931 | -6.62% | ₴3.49M | ₴937.78K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.03098 | -0.63% | ₴3.38M | ₴929.41K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.4565 | -0.33% | ₴3.53M | ₴910.99K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.00502 | -1.87% | ₴216.01K | ₴909.68K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.00387 | -26.27% | ₴2.98M | ₴905.81K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.07413 | -6.02% | ₴9.25M | ₴889.61K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.004418 | -5.11% | ₴3.93M | ₴883.72K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.009422 | +10.75% | ₴3.20M | ₴878.64K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.02003 | -7.42% | ₴3.33M | ₴875.37K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.02206 | -0.45% | ₴3.45M | ₴860.65K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.01127 | -4.85% | ₴3.35M | ₴845.89K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.00612 | -45.16% | ₴866.41K | ₴813.25K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.0008017 | -2.00% | ₴3.41M | ₴801.78K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.02117 | -3.59% | ₴126.46K | ₴797.17K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.0005902 | -3.02% | ₴3.36M | ₴795.83K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.009305 | -10.16% | ₴4.24M | ₴791.98K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.4806 | -- | ₴3.41M | ₴784.31K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.001532 | +0.85% | ₴2.58M | ₴770.64K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.004087 | -0.62% | ₴3.25M | ₴765.42K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.00111 | -6.24% | ₴3.39M | ₴758.87K | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
75 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%