Ринковий
BTC був підтриманий середньою смугою смуг Боллінджера і коливався до $119 000, і може продовжити консолідацію в короткостроковій перспективі, при цьому його частка на ринку впаде до 60%. ETH був відносно сильним, консолідуючись на рівні 3 850 доларів, з відскоком частки ринку до 11,8%, а чистий приплив ETF склав 1,8 мільярда доларів за один тиждень, оскільки установи продовжували збільшувати свої позиції.
Основні альткоїни загалом зросли, а топ-100 монет перевершили BTC у короткостроковій перспективі, а настрої на ринку залишалися оптимістичними. Три основні фондові індекси США зросли 25 липня, а Dow, Nasdaq і S&P 500 зросли більш ніж на 1% за тиждень. Станом на 10 годину ранку 28 липня спотове золото торгувалося на рівні 3 333 доларів, знизившись на 0,11% за 24 години. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Назва проєкту | Раунд фінансування | Мітки | Рас. Ціна | Сума | Date | Інвестори |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Public Sale | CeFi Custody | -- | ₴50.15M | 2017-09-07 | -- |
![]() | ICO | Infra Layer2 Polkadot Parachain | -- | ₴835.91M | 2017-09-05 | -- |
![]() | Pre-A | CeFi CEX | -- | -- | 2017-08-31 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Crypto Media | -- | -- | 2017-08-31 | -- |
![]() | ICO | Infra Layer1 Privacy | -- | ₴1.88B | 2017-08-31 | -- |
![]() | ICO | Infra Layer1 | -- | ₴1.79B | 2017-08-31 | -- |
![]() | ICO | Infra Layer1 DePIN | -- | ₴8.56B | 2017-08-31 | ![]() ![]() |
![]() | ICO | DeFi Infra DEX Layer2 | -- | ₴1.88B | 2017-08-30 | ![]() ![]() |
![]() | Private | -- | -- | ₴2.08B | 2017-08-29 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Infra Layer1 | -- | ₴62.69M | 2017-08-28 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DID | -- | ₴167.18M | 2017-08-21 | ![]() ![]() |
![]() | ICO | Prediction market | -- | ₴417.95M | 2017-08-21 | -- |
![]() | -- | RWA Real Estate | -- | ₴321.82M | 2017-08-20 | -- |
![]() | ICO | NFT NFT marketplace | -- | ₴455.57M | 2017-08-20 | ![]() |
![]() | ICO | Gaming Metaverse Gaming platform | -- | ₴1.00B | 2017-08-19 | -- |
![]() | Seed | Infra Wallet Lightning Network Ecosystem | -- | ₴54.33M | 2017-08-17 | ![]() |
![]() | M&A | Infra Wallet Hardware wallet | -- | -- | 2017-08-16 | ![]() |
![]() | Seed | Infra Wallet | -- | ₴334.36M | 2017-08-16 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Prediction market | -- | ₴62.69M | 2017-08-13 | ![]() ![]() |
![]() | Series D | Publicly listed company Coin Shares CeFi CEX +1 | ₴66.87B | ₴4.17B | 2017-08-10 | ![]() ![]() |
Індекс страху та жадібності
75 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.5%49.5%