Ринковий
За тиждень BTC впав на 2,93%, випередивши альткоїни, торгуючись у діапазоні $113 000–$116 000. ETH впав на 4,53%, а MACD і RSI показали бичачий сигнал. Серед альткоїнів лідирував у зростанні MemeCore, причому найбільше впав Pi. У ETF спостерігався великий чистий відтік, а апетит ринку до ризику став обережним.
З точки зору ринкових гарячих точок, Ethereum dApp накопичив дохід у розмірі 26,8 мільярда доларів, а обсяг торгів наблизився до рекордно високого рівня, отримавши вигоду від USDC, активності Uniswap та закону GENIUS. Обсяг торгів деривативами Gate досяг $740 млрд у липні, а його частка на ринку зросла до 11%. Pump.fun Кількість токенів, випущених за один день, перевищила кількість токенів LetsBonk, а щоденний обсяг торгів був трохи нижчим, а потенціал зростання платформи продовжував розкриватися. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Назва проєкту | Раунд фінансування | Мітки | Рас. Ціна | Сума | Date | Інвестори |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | -- | Prediction market | -- | -- | 2018-06-13 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Technology Solutions | -- | ₴622.41M | 2018-06-13 | ![]() |
![]() | Series A | Social | -- | ₴663.90M | 2018-06-12 | ![]() ![]() |
![]() | -- | -- | -- | -- | 2018-06-12 | ![]() |
![]() | -- | Infra | -- | -- | 2018-06-11 | ![]() ![]() |
![]() | Angel | Crypto Media | -- | ₴305.13M | 2018-06-10 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Crypto Media | -- | ₴829.88M | 2018-06-10 | ![]() |
![]() | Seed | Infra Layer1 AI Data Market | -- | ₴622.41M | 2018-06-10 | ![]() ![]() |
![]() | Series A1 | Crypto Media | ₴13.69B | -- | 2018-06-07 | ![]() ![]() |
![]() | Private | Infra Layer1 | -- | ₴2.69B | 2018-06-07 | ![]() ![]() |
![]() | Angel | Crypto Media | -- | -- | 2018-06-05 | ![]() 珂 |
![]() | Series A2 | -- | -- | ₴497.92M | 2018-06-04 | ![]() 君 |
![]() | -- | DeFi DEX | -- | -- | 2018-06-04 | ![]() ![]() |
![]() | Series B | Infra Enterprise Blockchain | -- | ₴8.75B | 2018-06-03 | -- |
![]() | -- | Marketing Solutions | -- | -- | 2018-05-31 | 元 一 |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | -- | 2018-05-31 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 | -- | -- | 2018-05-31 | ![]() 歌 |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | ₴414.94M | 2018-05-31 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 Privacy | -- | -- | 2018-05-31 | ![]() ![]() |
![]() | Angel | CEX | -- | -- | 2018-05-31 | ![]() ![]() |
Індекс страху та жадібності
62 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%